Loading vehicle…
Loading vehicle…

En stock
$13,500
| Marque | Honda |
| Modèle | URV |
| Année | 2017 |
| Kilométrage | 38 000 km |
| Type de carrosserie | SUV |
| Direction | Conduite à gauche |
| Couleur | white |
| Sièges | 5 |
| Carburant | Essence |
| Transmission | Automatique |
| Type de transmission | Quatre Roues Motrices |
| Moteur | 2.0T |
| Prix du véhicule | $13,500 |
| N° de stock | honda-urv-2017 |
| Port d'exportation | Guangzhou |
| Statut | En stock |
| Disponibilité | En stock |
Honda URV (2017) avec 38 000 km, Essence, Automatique, Conduite à gauche. Prix du véhicule 13 500 $US.
Découvrez ce 2017 Honda URV disponible à l'export depuis la Chine avec FC Auto Export. Ce véhicule propose Conduite à gauche, Automatique, moteur 2.0T, Quatre Roues Motrices, Essence. Environ 38 000 km au compteur, pour les acheteurs internationaux, concessionnaires et importateurs.
Termes de recherche associés